No | Kode KBLI | Aktivitas Usaha / Nomenklatur KBLI | Nama Izin |
1 | 07101 | PERTAMBANGAN PASIR BESI | IUP/IUPK/IPR/ IUPK KELANJUTAN OPERASI KONTRAK ATAU PERJANJIAN |
2 | 07102 | PERTAMBANGAN BIJIH BESI | IUP/IUPK/IPR/ IUPK KELANJUTAN OPERASI KONTRAK ATAU PERJANJIAN |
3 | 07291 | PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH | IUP/IUPK/IPR/ IUPK KELANJUTAN OPERASI KONTRAK ATAU PERJANJIAN |
4 | 07292 | PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH HITAM | IUP/IUPK/IPR/ IUPK KELANJUTAN OPERASI KONTRAK ATAU PERJANJIAN |
5 | 07293 | PERTAMBANGAN BIJIH BAUKSIT/ALUMINIUM | IUP/IUPK/IPR/ IUPK KELANJUTAN OPERASI KONTRAK ATAU PERJANJIAN |
6 | 07294 | PERTAMBANGAN BIJIH TEMBAGA | IUP/IUPK/IPR/ IUPK KELANJUTAN OPERASI KONTRAK ATAU PERJANJIAN |
No | Kode KBLI | Aktivitas Usaha / Nomenklatur KBLI | Nama Izin |
7 | 07295 | PERTAMBANGAN BIJIH NIKEL | IUP/IUPK/IPR/ IUPK KELANJUTAN OPERASI KONTRAK ATAU PERJANJIAN |
8 | 07296 | PERTAMBANGAN BIJIH MANGAN | IUP/IUPK/IPR/ IUPK KELANJUTAN OPERASI KONTRAK ATAU PERJANJIAN |
9 | 07299 | PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN LAINNYA YANG TIDAK MENGANDUNG BIJIH BESI | IUP/IUPK/IPR/ IUPK KELANJUTAN OPERASI KONTRAK ATAU PERJANJIAN |
10 | 07301 | PERTAMBANGAN EMAS DAN PERAK | IUP/IUPK/IPR/ IUPK KELANJUTAN OPERASI KONTRAK ATAU PERJANJIAN |
11 | 07309 | PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA LAINNYA | IUP/IUPK/IPR/ IUPK KELANJUTAN OPERASI KONTRAK ATAU PERJANJIAN |
No | Kode KBLI | Aktivitas Usaha / Nomenklatur KBLI | Nama Izin |
12 | 08101 | PERTAMBANGAN BATU HIAS DAN BATU BANGUNAN | IUP/IPR/SIPB |
13 | 08102 | PERTAMBANGAN BATU KAPUR/GAMPING | IUP/IPR/SIPB |
14 | 08103 | PERTAMBANGAN KERIKIL (SIRTU) | IUP/IPR/SIPB |
15 | 08104 | PERTAMBANGAN PASIR | IUP/IPR/SIPB |
16 | 08105 | PERTAMBANGAN TANAH DAN TANAH LIAT | IUP/IPR/SIPB |
17 | 08106 | PERTAMBANGAN GIPS | IUP/IPR/SIPB |
18 | 08107 | PERTAMBANGAN TRAS | IUP/IPR/SIPB |
19 | 08108 | PERTAMBANGAN BATU APUNG | IUP/IPR/SIPB |
20 | 08109 | PERTAMBANGAN BATU, PASIR DAN TANAH LIAT LAINNYA | IUP/IPR/SIPB |
21 | 08911 | PERTAMBANGAN BELERANG | IUP/IPR |
22 | 08912 | PERTAMBANGAN FOSFAT | IUP/IPR |
No | Kode KBLI | Aktivitas Usaha / Nomenklatur KBLI | Nama Izin |
23 | 08913 | PERTAMBANGAN NITRAT | IUP/IPR |
24 | 08914 | PERTAMBANGAN YODIUM | IUP/IPR |
25 | 08915 | PERTAMBANGAN POTASH (KALIUM KARBONAT) | IUP/IPR |
26 | 08919 | PERTAMBANGAN MINERAL, BAHAN KIMIA DAN BAHAN PUPUK LAINNYA | IUP/IPR |
27 | 08991 | PERTAMBANGAN BATU MULIA | IUP/IPR |
28 | 08992 | PERTAMBANGAN FELDSPAR DAN KALSIT | IUP/IPR |
29 | 08993 | PERTAMBANGAN ASPAL ALAM | IUP |
30 | 08994 | PERTAMBANGAN ASBES | IUP/IPR |
31 | 08995 | PERTAMBANGAN KUARSA/PASIR KUARSA | IUP/IPR |
32 | 08999 | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN LAINNYA YTDL | IUP/IPR/SIPB |
33 | 05100 | PERTAMBANGAN BATUBARA | IUP/IUPK/ IUPK KELANJUTAN OPERASI KONTRAK ATAU PERJANJIAN |
No | Kode KBLI | Aktivitas Usaha / Nomenklatur KBLI | Nama Izin |
34 | 46610 | PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS | Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUP untuk Penjualan |
35 | 46641 | PERDAGANGAN BESAR MINERAL BUKAN LOGAM | Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUP untuk Penjualan |
36 | 46620 | PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJIH LOGAM | Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUP untuk Penjualan |
37 | 46634 | PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU | Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUP untuk Penjualan |
38 | 09900 | AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA | Izin Usaha Jasa Pertambangan (kegiatan pelaksanaan) |
CATATAN :
- IZIN PENUGASAN : MASUK KBLI 07210 PERTAMBANGAN BIJIH URANIUM DAN THORIUM (KEWENANGAN BAPETEN)
- IUP UNTUK PENJUALAN : MASUK KBLI DI LUAR SUBSEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
- PERSETUJUAN KEGIATAN KONSULTASI DAN/ATAU PERENCANAAN PADA JASA INTI PERTAMBANGAN : MASUK KBLI 71102
Tinggalkan Balasan